| 班次 | 日期 | 夜间值班 | 白天值班 | 带班领导 | 备注 | |
| 1 | 9月1日 | 徐介新 | 王文 | |||
| 9月2日 | ||||||
| 9月3日 | ||||||
| 2 | 9月4日 | 潘金林 | 尹飞鸿 | |||
| 9月5日 | ||||||
| 9月6日 | 韩晶 | 汤正华 | 中秋节 | |||
| 3 | 9月7日 | 姚国胜 | 朱庆伟 | 屠皎娇 | 吉飞 | 中秋节 |
| 9月8日 | 付志荣 | 王传金 | 中秋节 | |||
| 9月9日 | ||||||
| 4 | 9月10日 | 周亚亭 | 奚峰强 | |||
| 9月11日 | ||||||
| 9月12日 | ||||||
| 5 | 9月13日 | 李菼 | 金政 | 黄宝雯 | 周六 | |
| 9月14日 | 罗兰英 | 周日 | ||||
| 9月15日 | ||||||
| 6 | 9月16日 | 应可福 | 孙卫俊 | |||
| 9月17日 | ||||||
| 9月18日 | ||||||
| 7 | 9月19日 | 王广程 | 方建中 | |||
| 9月20日 | 郦江妍 | 周六 | ||||
| 9月21日 | 王雅睛 | 周日 | ||||
| 8 | 9月22日 | 毛文杰 | 陈杰 | |||
| 9月23日 | ||||||
| 9月24日 | ||||||
| 9 | 9月25日 | 印富贵 | 彭勤革 | |||
| 9月26日 | ||||||
| 9月27日 | 冯平平 | 周六 | ||||
| 10 | 9月28日 | 周泽民 | 顾勇 | |||
| 9月29日 | ||||||
| 9月30日 | ||||||
| 11 | 10月1日 | 储云峰 | 张昌波 | 金向红 | 王建明 | 国庆节 |
| 10月2日 | 许文婷 | 李文虎 | 国庆节 | |||
| 12 | 10月3日 | 胡小勇 | 谢金楼 | 陈澜 | 陈志伟 | 国庆节 |
| 10月4日 | 王艳 | 汤正华 | 国庆节 | |||
| 10月5日 | 王萍霞 | 吉飞 | 国庆节 | |||
| 13 | 10月6日 | 肖华 | 陆云起 | 刘锦华 | 李江蛟 | 国庆节 |
| 10月7日 | 陈晓庆 | 朱海山 | 国庆节 | |||
| 10月8日 | ||||||
| 14 | 10月9日 | 代国忠 | 顾水彬 | |||
| 10月10日 | ||||||
| 10月11日 | ||||||
| 15 | 10月12日 | 陈勇 | 王珂 | 何虹 | 周日 | |
| 10月13日 | ||||||
| 10月14日 | ||||||
| 16 | 10月15日 | 俞伟钧 | 王小伟 | |||
| 10月16日 | ||||||
| 10月17日 | ||||||
| 17 | 10月18日 | 蒋渭忠 | 曹鸣谦 | 周琳 | 周六 | |
| 10月19日 | 王伟琴 | 周日 | ||||
| 10月20日 | ||||||
| 18 | 10月21日 | 钱明霞 | 陶骏 | |||
| 10月22日 | ||||||
| 10月23日 | ||||||
| 19 | 10月24日 | 吴健 | 刘天军 | |||
| 10月25日 | 欧阳逸璇 | 周六 | ||||
| 10月26日 | 施晓琳 | 周日 | ||||
| 20 | 10月27日 | 周泓 | 徐力 | |||
| 10月28日 | ||||||
| 10月29日 | ||||||
| 21 | 10月30日 | 周皓悦 | 邬佳伟 | |||
| 10月31日 | ||||||
| 11月1日 | 吴倩 | 周六 | ||||
| 22 | 11月2日 | 张兵 | 郭魂 | 贺芸 | 周日 | |
| 11月3日 | ||||||
| 11月4日 | ||||||
| 23 | 11月5日 | 朱锡芳 | 李荣斌 | |||
| 11月6日 | ||||||
| 11月7日 | ||||||
| 24 | 11月8日 | 刘春节 | 陆克寒 | 蒋新兰 | 周六 | |
| 11月9日 | 达红 | 周日 | ||||
| 11月10日 | ||||||
| 25 | 11月11日 | 彭政 | 常睿 | |||
| 11月12日 | ||||||
| 11月13日 | ||||||
| 26 | 11月14日 | 徐磊 | 戎文龙 | |||
| 11月15日 | 陆孟 | 周六 | ||||
| 11月16日 | 伍婷 | 周日 | ||||
| 27 | 11月17日 | 潘雪涛 | 苏康 | |||
| 11月18日 | ||||||
| 11月19日 | ||||||
| 28 | 11月20日 | 李静 | 金卫东 | |||
| 11月21日 | ||||||
| 11月22日 | 徐吉 | 周六 | ||||
| 29 | 11月23日 | 徐则中 | 田鸿发 | 眭莉 | 周日 | |
| 11月24日 | ||||||
| 11月25日 | ||||||
| 30 | 11月26日 | 徐伟 | 王洪福 | |||
| 11月27日 | ||||||
| 11月28日 | ||||||
| 31 | 11月29日 | 高瞩 | 郭峥春 | 张建波 | 周六 | |
| 11月30日 | 张巧凤 | 周日 | ||||
| 12月1日 | ||||||
| 32 | 12月2日 | 许明春 | 周晓飞 | |||
| 12月3日 | ||||||
| 12月4日 | ||||||
| 33 | 12月5日 | 刘一鸣 | 俞贤辉 | |||
| 12月6日 | 许静 | 周六 | ||||
| 12月7日 | 毕政 | 周日 | ||||
| 34 | 12月8日 | 卞学军 | 江昌勇 | |||
| 12月9日 | ||||||
| 12月10日 | ||||||
| 35 | 12月11日 | 熊祖鹏 | 陈德泉 | |||
| 12月12日 | ||||||
| 12月13日 | 高静 | 周六 | ||||
| 36 | 12月14日 | 李俊生 | 吴志祥 | 邹一琴 | 周日 | |
| 12月15日 | ||||||
| 12月16日 | ||||||
| 37 | 12月17日 | 吴邦江 | 毛中健 | |||
| 12月18日 | ||||||
| 12月19日 | ||||||
| 38 | 12月20日 | 章志荣 | 朱建国 | 周星 | 周六 | |
| 12月21日 | 刘爱婷 | 周日 | ||||
| 12月22日 | ||||||
| 39 | 12月23日 | 李雄威 | 杨彩平 | |||
| 12月24日 | ||||||
| 12月25日 | ||||||
| 40 | 12月26日 | 姜卫 | 丁良平 | |||
| 12月27日 | 吕莹璐 | 周六 | ||||
| 12月28日 | 汪瑞霞 | 周日 | ||||
| 41 | 12月29日 | 庄燕滨 | 王建 | |||
| 12月30日 | ||||||
| 12月31日 | ||||||
| 42 | 1月1日 | 鲁建速 | 陆旭保 | 高青倩 | 王传金 | 元旦 |
| 1月2日 | 冉丹 | 李江蛟 | 元旦 | |||
| 1月3日 | 糜泽敏 | 朱海山 | 元旦 | |||
| 43 | 1月4日 | 熊焱生 | 郭献芳 | |||
| 1月5日 | ||||||
| 1月6日 | ||||||
| 44 | 1月7日 | 徐煜明 | 钮铖 | |||
| 1月8日 | ||||||
| 1月9日 | ||||||
说明: |